114年度小客車直升大客車開課表
期(梯)數 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 訓練期間(天) |
---|---|---|---|---|
178 | A | 114.01.02 | 114.03.01 | 49 |
178 | B | 114.01.16 | 114.03.15 | 49 |
178 | C | 114.02.07 | 114.03.28 | 49 |
179 | A | 114.03.03 | 114.04.24 | 49 |
179 | B | 114.03.17 | 114.05.08 | 49 |
179 | C | 113.03.31 | 114.05.22 | 49 |
180 | A | 114.04.28 | 114.06.18 | 49 |
180 | B | 114.05.12 | 114.07.02 | 49 |
180 | C | 114.05.26 | 114.07.16 | 49 |
181 | A | 114.06.19 | 114.08.06 | 49 |
181 | B | 114.07.03 | 114.08.20 | 49 |
181 | C | 114.07.17 | 114.09.03 | 49 |
182 | A | 114.08.07 | 114.09.24 | 49 |
182 | B | 114.08.21 | 114.10.09 | 49 |
182 | C | 114.09.04 | 114.10.24 | 49 |
183 | A | 114.09.25 | 114.11.14 | 49 |
183 | B | 114.10.14 | 114.12.01 | 49 |
183 | C | 114.10.28 | 114.12.15 | 49 |
184 | A | 114.11.17 | 115.01.15 | 49 |
184 | B | 114.12.02 | 115.01.20 | 49 |
184 | C | 114.12.16 | 115.02.03 | 49 |
選課時間
節次 | 時間 | 節次 | 時間 | 節次 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 06:00 ~ 06:50 | 06 | 10:20 ~ 11:10 | 11 | 15:00 ~ 15:50 |
02 | 06:50 ~ 07:40 | 07 | 11:10 ~ 12:00 | 12 | 15:50 ~ 16:40 |
03 | 07:50 ~ 08:40 | 08 | 12:30 ~ 13:20 | 13 | 17:00 ~ 17:50 |
04 | 08:40 ~ 09:30 | 09 | 13:20 ~ 14:10 | 14 | 17:50 ~ 18:40 |
05 | 09:30 ~ 10:20 | 10 | 14:10 ~ 15:00 | 15 | 18:40 ~ 19:30 |
※ 週一至周五,每天上午六點至下午七點三十分,每節50分鐘,選固定節次上課。