113年度小客車直升大客車開課表
期(梯)數 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 訓練期間(天) |
---|---|---|---|---|
171 | A | 113.01.04 | 113.02.29 | 49 |
171 | B | 113.01.18 | 113.03.13 | 49 |
171 | C | 113.02.01 | 113.03.27 | 49 |
172 | A | 113.03.01 | 113.04.22 | 49 |
172 | B | 113.03.15 | 113.05.06 | 49 |
172 | C | 113.03.29 | 113.05.20 | 49 |
173 | A | 113.04.23 | 113.06.11 | 49 |
173 | B | 113.05.07 | 113.06.25 | 49 |
173 | C | 113.05.21 | 113.07.09 | 49 |
174 | A | 113.06.12 | 113.07.30 | 49 |
174 | B | 113.06.26 | 113.08.13 | 49 |
174 | C | 113.07.10 | 113.08.27 | 49 |
175 | A | 113.07.31 | 113.09.19 | 49 |
175 | B | 113.08.14 | 113.10.02 | 49 |
175 | C | 113.08.29 | 113.10.18 | 49 |
176 | A | 113.09.20 | 113.11.08 | 49 |
176 | B | 113.10.04 | 113.11.22 | 49 |
176 | C | 113.10.22 | 113.12.09 | 49 |
177 | A | 113.11.12 | 113.12.30 | 49 |
177 | B | 113.11.26 | 114.01.14 | 49 |
177 | C | 113.12.10 | 114.02.04 | 49 |
選課時間
節次 | 時間 | 節次 | 時間 | 節次 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 06:00 ~ 06:50 | 06 | 10:20 ~ 11:10 | 11 | 15:00 ~ 15:50 |
02 | 06:50 ~ 07:40 | 07 | 11:10 ~ 12:00 | 12 | 15:50 ~ 16:40 |
03 | 07:50 ~ 08:40 | 08 | 12:30 ~ 13:20 | 13 | 17:00 ~ 17:50 |
04 | 08:40 ~ 09:30 | 09 | 13:20 ~ 14:10 | 14 | 17:50 ~ 18:40 |
05 | 09:30 ~ 10:20 | 10 | 14:10 ~ 15:00 | 15 | 18:40 ~ 19:30 |
※ 週一至周五,每天上午六點至下午七點三十分,每節50分鐘,選固定節次上課。