113年度大客車開課表
期(梯)數 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 訓練期間(天) |
---|---|---|---|---|
470 | A | 113.01.10 | 113.02.06 | 28 |
471 | A | 113.02.15 | 113.03.13 | 28 |
472 | A | 113.03.15 | 113.04.15 | 28 |
473 | A | 113.04.16 | 113.05.13 | 28 |
474 | A | 113.05.14 | 113.06.11 | 28 |
475 | A | 113.06.12 | 113.07.09 | 28 |
476 | A | 113.07.10 | 113.08.06 | 28 |
477 | A | 113.08.07 | 113.09.03 | 28 |
478 | A | 113.09.04 | 113.10.02 | 28 |
479 | A | 113.10.03 | 113.10.31 | 28 |
480 | A | 113.11.01 | 113.11.28 | 28 |
481 | A | 113.11.29 | 113.12.26 | 28 |
482 | A | 113.12.27 | 114.01.24 | 28 |
選課時間
節次 | 時間 | 節次 | 時間 | 節次 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 06:00 ~ 06:50 | 06 | 10:20 ~ 11:10 | 11 | 15:00 ~ 15:50 |
02 | 06:50 ~ 07:40 | 07 | 11:10 ~ 12:00 | 12 | 15:50 ~ 16:40 |
03 | 07:50 ~ 08:40 | 08 | 12:30 ~ 13:20 | 13 | 17:00 ~ 17:50 |
04 | 08:40 ~ 09:30 | 09 | 13:20 ~ 14:10 | 14 | 17:50 ~ 18:40 |
05 | 09:30 ~ 10:20 | 10 | 14:10 ~ 15:00 | 15 | 18:40 ~ 19:30 |
※ 週一至周五,每天上午六點至下午七點三十分,每節50分鐘,選固定節次上課。