114年度小型車開課表
期(梯)數 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 訓練期間(天) |
---|---|---|---|---|
722 | A | 114.01.14 | 114.02.26 | 35 |
722 | B | 114.02.04 | 114.03.11 | 35 |
723 | A | 114.02.27 | 114.04.07 | 35 |
723 | B | 114.03.12 | 114.04.19 | 35 |
724 | A | 114.04.08 | 114.05.12 | 35 |
724 | B | 114.04.22 | 114.05.26 | 35 |
725 | A | 114.05.13 | 114.06.19 | 35 |
725 | B | 114.05.27 | 114.07.03 | 35 |
726 | A | 114.06.20 | 114.07.24 | 35 |
726 | B | 114.07.04 | 114.08.07 | 35 |
727 | A | 114.07.25 | 114.08.28 | 35 |
727 | B | 114.08.08 | 114.09.11 | 35 |
728 | A | 114.08.29 | 114.10.02 | 35 |
728 | B | 114.09.12 | 114.10.18 | 35 |
729 | A | 114.10.03 | 114.11.08 | 35 |
729 | B | 114.10.21 | 114.11.24 | 35 |
730 | A | 114.11.11 | 114.12.15 | 35 |
730 | B | 114.11.25 | 114.12.29 | 35 |
731 | A | 114.12.16 | 115.01.20 | 35 |
731 | B | 114.12.30 | 115.02.03 | 35 |
選課時間
節次 | 時間 | 節次 | 時間 | 節次 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 06:00 ~ 06:50 | 06 | 10:20 ~ 11:10 | 11 | 15:00 ~ 15:50 |
02 | 06:50 ~ 07:40 | 07 | 11:10 ~ 12:00 | 12 | 15:50 ~ 16:40 |
03 | 07:50 ~ 08:40 | 08 | 12:30 ~ 13:20 | 13 | 17:00 ~ 17:50 |
04 | 08:40 ~ 09:30 | 09 | 13:20 ~ 14:10 | 14 | 17:50 ~ 18:40 |
05 | 09:30 ~ 10:20 | 10 | 14:10 ~ 15:00 | 15 | 18:40 ~ 19:30 |
※ 週一至周五,每天上午六點至下午七點三十分,每節50分鐘,選固定節次上課。