113年度小型車開課表
期(梯)數 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 訓練期間(天) |
---|---|---|---|---|
712 | A | 113.01.10 | 113.02.20 | 35 |
712 | B | 113.01.24 | 113.03.05 | 35 |
713 | A | 113.02.21 | 113.03.26 | 35 |
713 | B | 113.03.06 | 113.04.13 | 35 |
714 | A | 113.03.27 | 113.05.04 | 35 |
714 | B | 113.04.16 | 113.05.20 | 35 |
715 | A | 113.05.07 | 113.06.11 | 35 |
715 | B | 113.05.21 | 113.06.25 | 35 |
716 | A | 113.06.12 | 113.07.16 | 35 |
716 | B | 113.06.26 | 113.07.30 | 35 |
717 | A | 113.07.17 | 113.08.20 | 35 |
717 | B | 113.07.31 | 113.09.03 | 35 |
718 | A | 113.08.21 | 113.09.25 | 35 |
718 | B | 113.09.04 | 113.10.09 | 35 |
719 | A | 113.09.26 | 113.10.31 | 35 |
719 | B | 113.10.11 | 113.11.14 | 35 |
720 | A | 113.11.01 | 113.12.05 | 35 |
720 | B | 113.11.15 | 113.12.19 | 35 |
721 | A | 113.12.06 | 114.01.10 | 35 |
721 | B | 113.12.20 | 114.01.24 | 35 |
選課時間
節次 | 時間 | 節次 | 時間 | 節次 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 06:00 ~ 06:50 | 06 | 10:20 ~ 11:10 | 11 | 15:00 ~ 15:50 |
02 | 06:50 ~ 07:40 | 07 | 11:10 ~ 12:00 | 12 | 15:50 ~ 16:40 |
03 | 07:50 ~ 08:40 | 08 | 12:30 ~ 13:20 | 13 | 17:00 ~ 17:50 |
04 | 08:40 ~ 09:30 | 09 | 13:20 ~ 14:10 | 14 | 17:50 ~ 18:40 |
05 | 09:30 ~ 10:20 | 10 | 14:10 ~ 15:00 | 15 | 18:40 ~ 19:30 |
※ 週一至周五,每天上午六點至下午七點三十分,每節50分鐘,選固定節次上課。